2日3万スタート ※10万勝まで終われまテン ただいま連敗中。3月から、はっちゅう 君 導入! 使い方わからない
毎日 暇人 NAO JIN です。
1月 FX 始めました。3万円スタートです。1ヵ月で ‐8,000。
2月 配信始めました。 -6,000 ※50,000チャージ
3月 はっちゅう君導入 -15,029
4月 -9,030 (SW-153)
5月 -23,339
6月 -2,957
「ほんま、なんも解らんまま 始めました。」
皆様のご指導、ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。
================= トレード日記 =======================
4月 3日 -1439 ✖ 5月1日 +1449 〇 get
4日 +2167 〇〇 2日 -609 ▼
5日 0 3日 (-12950) ※評価損益 やらかした。
6日 +636 ▲ 4日 (-15771) ※評価損益
7日 0 5日 -11914 ※決済損益 ★✖
10日 +606 ▲ 8日 -2247 ✖✖
11日 -1290 ✖ 9日 +365 △
12日 -790 ▼ 10日 +1910 〇
13日 +2772 〇〇 11日 -1420 ✖
14日 -1686 ✖ 12日 -3701 ✖✖✖
17日 -226 ▽ 15日 -2162 ✖✖
18日 -3058 ✖✖✖ 16日 -1444 ✖
19日 +824 ▲ 17日 -903 ▼
20日 -88 ▽ 18日 +93 〇
21日 -3026 ✖✖✖ 19日 +138 〇
24日 +528 ▲ 22日 -156 ▼
25日 -232 ▽ 23日 ~~~~~
26日 +140 △ 24日 ~~~~~
27日 +24 △ 25日 ~~~~~
28日 -4739 ✖✖✖✖ 26日 ~~~~~
29日 -576 ▼
30日 -3758 ✖✖✖
31日 +1596 〇
6月 1日 -270 ▽ 7月 3日 +66 △
2日 +1,160 〇 4日 +268 △ SW+42
5日 +116 △ 5日 +392 △
6日 -336 ▽ 6日 +246 △
7日 -328 ▽ 7日 -2,868 ✖✖
8日 +38 △ 10日 -414 ▽
9日 +1,310 〇 11日 -774 ▼
12日 -394 ▽ 12日 -468 ▽
13日 +465 △ 13日 -888 ▼
14日 -1,101 ✖ 14日 -70 ▽
15日 -162 ▽ 17日 +14 △
16日 -1,815 ✖ 18日 ——————
19日 +556 △ 19日 ——————
20日 -1,390 ✖ 20日 ——————
21日 -32 ▽ 21日 ——————
22日 -2,024 ✖✖ 24日 ——————
23日 -386 ▽ 25日 -324 ▽
26日 -278 ▽ 26日 +95 △
27日 +606 △ 27日 +593 ▲
28日 +634 △ 28日 -7,648 ✖✖✖✖✖✖✖
29日 +516 △ 31日
30日 +138 △
絶対 勝っ‼
=======================================================
FX 初心者 ライブチャンネル の ライブ配信
FX 初心者のLIVE配信 朝まで生中継。 19:00~7:05まで。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
☆☆☆ 使用ライセンス明記 ☆☆☆
簡単に使えるキレイなデジタル時計⌚️
Neon Digital Clock
powered by べべ(@bee22be)
powered by @bee22be
Neon Digital Clock – powered by @bee22be
#⃣#⃣#⃣#⃣#⃣#⃣#⃣#⃣#⃣#⃣#⃣#⃣#⃣#⃣#⃣#⃣#⃣#⃣#⃣#⃣#⃣#⃣#⃣#⃣#⃣#⃣#⃣#⃣#⃣#⃣#⃣#⃣#⃣#⃣#⃣#⃣
#トレード
#ライブ